Budva Taxi App
Budva Taxi Prices 2026 — Fares for Every Route
Approximate taxi fares for every Budva Riviera route, taken live from the current tariff.
| From | To | Distance | Time | Approx. fare |
|---|---|---|---|---|
| Bar | Tivat Airport | 59 km | 91 min | €108 |
| Bečići | Podgorica Airport | 60 km | 110 min | €108 |
| Bečići | Tivat Airport | 24 km | 48 min | €45 |
| Budva | Podgorica Airport | 58 km | 108 min | €106 |
| Budva | Tivat Airport | 22 km | 44 min | €40 |
| Kotor Old Town | Podgorica Airport | 78 km | 87 min | €141 |
| Kotor Old Town | Tivat Airport | 9 km | 33 min | €17 |
| Petrovac | Podgorica Airport | 46 km | 61 min | €84 |
| Petrovac | Tivat Airport | 39 km | 67 min | €72 |
| Podgorica Airport | Bečići | 60 km | 110 min | €108 |
| Podgorica Airport | Budva | 59 km | 108 min | €106 |
| Podgorica Airport | Kotor Old Town | 78 km | 87 min | €142 |
| Podgorica Airport | Petrovac | 46 km | 61 min | €84 |
| Podgorica Airport | Sveti Stefan | 56 km | 74 min | €102 |
| Porto Montenegro | Tivat Airport | 5 km | 31 min | €11 |
| Rafailovići | Tivat Airport | 25 km | 49 min | €45 |
| Sveti Stefan | Podgorica Airport | 56 km | 74 min | €102 |
| Sveti Stefan | Tivat Airport | 30 km | 61 min | €55 |
| Tivat | Tivat Airport | 5 km | 28 min | €10 |
| Tivat Airport | Bar | 60 km | 92 min | €108 |
| Tivat Airport | Bečići | 23 km | 47 min | €43 |
| Tivat Airport | Budva | 21 km | 43 min | €38 |
| Tivat Airport | Kotor Old Town | 9 km | 31 min | €17 |
| Tivat Airport | Petrovac | 38 km | 66 min | €70 |
| Tivat Airport | Porto Montenegro | 5 km | 30 min | €11 |
| Tivat Airport | Rafailovići | 24 km | 48 min | €44 |
| Tivat Airport | Sveti Stefan | 29 km | 60 min | €53 |
| Tivat Airport | Tivat | 5 km | 28 min | €10 |
| Bar | Budva | 38 km | 47 min | €70 |
| Bečići | Budva | 3 km | 5 min | €7 |
| Bečići | Budva Old Town | 4 km | 9 min | €7 |
| Budva | Bar | 39 km | 49 min | €72 |
| Budva | Bečići | 3 km | 5 min | €6 |
| Budva | Budva Old Town | 1 km | 4 min | €3 |
| Budva | Cetinje | 27 km | 62 min | €50 |
| Budva | Herceg Novi | 64 km | 77 min | €117 |
| Budva | Jaz Beach | 6 km | 7 min | €11 |
| Budva | Kamenovo Beach | 6 km | 8 min | €11 |
| Budva | Kotor Old Town | 21 km | 24 min | €39 |
| Budva | Lovćen National Park | 47 km | 49 min | €85 |
| Budva | Mogren Beach | 1 km | 2 min | €3 |
| Budva | Perast | 35 km | 41 min | €65 |
| Budva | Petrovac | 18 km | 23 min | €33 |
| Budva | Porto Montenegro | 24 km | 26 min | €44 |
| Budva | Rafailovići | 3 km | 6 min | €7 |
| Budva | Sveti Stefan | 9 km | 17 min | €17 |
| Budva | Tivat | 23 km | 24 min | €43 |
| Budva | Ulcinj | 64 km | 74 min | €116 |
| Budva | Virpazar | 38 km | 75 min | €69 |
| Budva Bus Station | Sveti Stefan | 8 km | 16 min | €15 |
| Budva Port | Jaz Beach | 5 km | 7 min | €10 |
| Budva Port | Mogren Beach | 1 km | 1 min | €3 |
| Cetinje | Budva | 27 km | 61 min | €50 |
| Herceg Novi | Budva | 64 km | 78 min | €117 |
| Jaz Beach | Budva | 6 km | 7 min | €11 |
| Kamenovo Beach | Budva | 6 km | 9 min | €12 |
| Kotor Old Town | Budva | 21 km | 24 min | €39 |
| Lovćen National Park | Budva | 46 km | 88 min | €84 |
| Mogren Beach | Budva | 1 km | 2 min | €3 |
| Perast | Budva | 36 km | 41 min | €65 |
| Petrovac | Budva | 18 km | 24 min | €34 |
| Porto Montenegro | Budva | 24 km | 27 min | €44 |
| Pržno | Budva Old Town | 8 km | 14 min | €15 |
| Rafailovići | Budva | 3 km | 6 min | €7 |
| Rafailovići | Budva Old Town | 4 km | 10 min | €8 |
| Sveti Stefan | Budva | 9 km | 18 min | €17 |
| Tivat | Budva | 24 km | 24 min | €43 |
| Ulcinj | Budva | 64 km | 75 min | €117 |
| Virpazar | Budva | 38 km | 75 min | €69 |
Fares updated hourly from the live tariff
Displayed fare information is an informational estimate based on the route and local tariff references; it is not a binding fare.