Budva Taxi App
Taxipreise Budva 2026 — Preise für jede Strecke
Ungefähre Taxipreise für alle Strecken der Budva-Riviera, live aus dem aktuellen Tarif.
| Von | Nach | Entfernung | Dauer | Ca. Fahrpreis |
|---|---|---|---|---|
| Bar | Flughafen Tivat | 59 km | 91 min | €108 |
| Bečići | Flughafen Podgorica | 60 km | 110 min | €108 |
| Bečići | Flughafen Tivat | 24 km | 48 min | €45 |
| Budva | Flughafen Podgorica | 58 km | 108 min | €106 |
| Budva | Flughafen Tivat | 22 km | 44 min | €40 |
| Altstadt von Kotor | Flughafen Podgorica | 78 km | 87 min | €141 |
| Altstadt von Kotor | Flughafen Tivat | 9 km | 33 min | €17 |
| Petrovac | Flughafen Podgorica | 46 km | 61 min | €84 |
| Petrovac | Flughafen Tivat | 39 km | 67 min | €72 |
| Flughafen Podgorica | Bečići | 60 km | 110 min | €108 |
| Flughafen Podgorica | Budva | 59 km | 108 min | €106 |
| Flughafen Podgorica | Altstadt von Kotor | 78 km | 87 min | €142 |
| Flughafen Podgorica | Petrovac | 46 km | 61 min | €84 |
| Flughafen Podgorica | Sveti Stefan | 56 km | 74 min | €102 |
| Porto Montenegro | Flughafen Tivat | 5 km | 31 min | €11 |
| Rafailovići | Flughafen Tivat | 25 km | 49 min | €45 |
| Sveti Stefan | Flughafen Podgorica | 56 km | 74 min | €102 |
| Sveti Stefan | Flughafen Tivat | 30 km | 61 min | €55 |
| Tivat | Flughafen Tivat | 5 km | 28 min | €10 |
| Flughafen Tivat | Bar | 60 km | 92 min | €108 |
| Flughafen Tivat | Bečići | 23 km | 47 min | €43 |
| Flughafen Tivat | Budva | 21 km | 43 min | €38 |
| Flughafen Tivat | Altstadt von Kotor | 9 km | 31 min | €17 |
| Flughafen Tivat | Petrovac | 38 km | 66 min | €70 |
| Flughafen Tivat | Porto Montenegro | 5 km | 30 min | €11 |
| Flughafen Tivat | Rafailovići | 24 km | 48 min | €44 |
| Flughafen Tivat | Sveti Stefan | 29 km | 60 min | €53 |
| Flughafen Tivat | Tivat | 5 km | 28 min | €10 |
| Bar | Budva | 38 km | 47 min | €70 |
| Bečići | Budva | 3 km | 5 min | €7 |
| Bečići | Altstadt von Budva | 4 km | 9 min | €7 |
| Budva | Bar | 39 km | 49 min | €72 |
| Budva | Bečići | 3 km | 5 min | €6 |
| Budva | Altstadt von Budva | 1 km | 4 min | €3 |
| Budva | Cetinje | 27 km | 62 min | €50 |
| Budva | Herceg Novi | 64 km | 77 min | €117 |
| Budva | Strand Jaz | 6 km | 7 min | €11 |
| Budva | Strand Kamenovo | 6 km | 8 min | €11 |
| Budva | Altstadt von Kotor | 21 km | 24 min | €39 |
| Budva | Nationalpark Lovćen | 47 km | 49 min | €85 |
| Budva | Strand Mogren | 1 km | 2 min | €3 |
| Budva | Perast | 35 km | 41 min | €65 |
| Budva | Petrovac | 18 km | 23 min | €33 |
| Budva | Porto Montenegro | 24 km | 26 min | €44 |
| Budva | Rafailovići | 3 km | 6 min | €7 |
| Budva | Sveti Stefan | 9 km | 17 min | €17 |
| Budva | Tivat | 23 km | 24 min | €43 |
| Budva | Ulcinj | 64 km | 74 min | €116 |
| Budva | Virpazar | 38 km | 75 min | €69 |
| Busbahnhof Budva | Sveti Stefan | 8 km | 16 min | €15 |
| Hafen von Budva | Strand Jaz | 5 km | 7 min | €10 |
| Hafen von Budva | Strand Mogren | 1 km | 1 min | €3 |
| Cetinje | Budva | 27 km | 61 min | €50 |
| Herceg Novi | Budva | 64 km | 78 min | €117 |
| Strand Jaz | Budva | 6 km | 7 min | €11 |
| Strand Kamenovo | Budva | 6 km | 9 min | €12 |
| Altstadt von Kotor | Budva | 21 km | 24 min | €39 |
| Nationalpark Lovćen | Budva | 46 km | 88 min | €84 |
| Strand Mogren | Budva | 1 km | 2 min | €3 |
| Perast | Budva | 36 km | 41 min | €65 |
| Petrovac | Budva | 18 km | 24 min | €34 |
| Porto Montenegro | Budva | 24 km | 27 min | €44 |
| Pržno | Altstadt von Budva | 8 km | 14 min | €15 |
| Rafailovići | Budva | 3 km | 6 min | €7 |
| Rafailovići | Altstadt von Budva | 4 km | 10 min | €8 |
| Sveti Stefan | Budva | 9 km | 18 min | €17 |
| Tivat | Budva | 24 km | 24 min | €43 |
| Ulcinj | Budva | 64 km | 75 min | €117 |
| Virpazar | Budva | 38 km | 75 min | €69 |
Preise werden stündlich aus dem aktuellen Tarif aktualisiert
Die angezeigte Fahrpreisinformation ist eine unverbindliche Schätzung auf Grundlage der Strecke und lokaler Tarifreferenzen; sie ist kein verbindlicher Preis.