Budva Taxi App
Цены на такси в Будве 2026 — все маршруты
Примерные цены на такси по всем маршрутам Будванской ривьеры — напрямую из действующего тарифа.
| Откуда | Куда | Расстояние | Время | Примерно |
|---|---|---|---|---|
| Бар | Аэропорт Тивата | 59 km | 91 min | €108 |
| Бечичи | Аэропорт Подгорицы | 60 km | 110 min | €108 |
| Бечичи | Аэропорт Тивата | 24 km | 48 min | €45 |
| Будва | Аэропорт Подгорицы | 58 km | 108 min | €106 |
| Будва | Аэропорт Тивата | 22 km | 44 min | €40 |
| Старый город Котора | Аэропорт Подгорицы | 78 km | 87 min | €141 |
| Старый город Котора | Аэропорт Тивата | 9 km | 33 min | €17 |
| Петровац | Аэропорт Подгорицы | 46 km | 61 min | €84 |
| Петровац | Аэропорт Тивата | 39 km | 67 min | €72 |
| Аэропорт Подгорицы | Бечичи | 60 km | 110 min | €108 |
| Аэропорт Подгорицы | Будва | 59 km | 108 min | €106 |
| Аэропорт Подгорицы | Старый город Котора | 78 km | 87 min | €142 |
| Аэропорт Подгорицы | Петровац | 46 km | 61 min | €84 |
| Аэропорт Подгорицы | Свети-Стефан | 56 km | 74 min | €102 |
| Порто Монтенегро | Аэропорт Тивата | 5 km | 31 min | €11 |
| Рафаиловичи | Аэропорт Тивата | 25 km | 49 min | €45 |
| Свети-Стефан | Аэропорт Подгорицы | 56 km | 74 min | €102 |
| Свети-Стефан | Аэропорт Тивата | 30 km | 61 min | €55 |
| Тиват | Аэропорт Тивата | 5 km | 28 min | €10 |
| Аэропорт Тивата | Бар | 60 km | 92 min | €108 |
| Аэропорт Тивата | Бечичи | 23 km | 47 min | €43 |
| Аэропорт Тивата | Будва | 21 km | 43 min | €38 |
| Аэропорт Тивата | Старый город Котора | 9 km | 31 min | €17 |
| Аэропорт Тивата | Петровац | 38 km | 66 min | €70 |
| Аэропорт Тивата | Порто Монтенегро | 5 km | 30 min | €11 |
| Аэропорт Тивата | Рафаиловичи | 24 km | 48 min | €44 |
| Аэропорт Тивата | Свети-Стефан | 29 km | 60 min | €53 |
| Аэропорт Тивата | Тиват | 5 km | 28 min | €10 |
| Бар | Будва | 38 km | 47 min | €70 |
| Бечичи | Будва | 3 km | 5 min | €7 |
| Бечичи | Старый город Будвы | 4 km | 9 min | €7 |
| Будва | Бар | 39 km | 49 min | €72 |
| Будва | Бечичи | 3 km | 5 min | €6 |
| Будва | Старый город Будвы | 1 km | 4 min | €3 |
| Будва | Цетине | 27 km | 62 min | €50 |
| Будва | Херцег-Нови | 64 km | 77 min | €117 |
| Будва | Пляж Яз | 6 km | 7 min | €11 |
| Будва | Пляж Каменово | 6 km | 8 min | €11 |
| Будва | Старый город Котора | 21 km | 24 min | €39 |
| Будва | Национальный парк Ловчен | 47 km | 49 min | €85 |
| Будва | Пляж Могрен | 1 km | 2 min | €3 |
| Будва | Пераст | 35 km | 41 min | €65 |
| Будва | Петровац | 18 km | 23 min | €33 |
| Будва | Порто Монтенегро | 24 km | 26 min | €44 |
| Будва | Рафаиловичи | 3 km | 6 min | €7 |
| Будва | Свети-Стефан | 9 km | 17 min | €17 |
| Будва | Тиват | 23 km | 24 min | €43 |
| Будва | Улцинь | 64 km | 74 min | €116 |
| Будва | Вирпазар | 38 km | 75 min | €69 |
| Автовокзал Будвы | Свети-Стефан | 8 km | 16 min | €15 |
| Порт Будвы | Пляж Яз | 5 km | 7 min | €10 |
| Порт Будвы | Пляж Могрен | 1 km | 1 min | €3 |
| Цетине | Будва | 27 km | 61 min | €50 |
| Херцег-Нови | Будва | 64 km | 78 min | €117 |
| Пляж Яз | Будва | 6 km | 7 min | €11 |
| Пляж Каменово | Будва | 6 km | 9 min | €12 |
| Старый город Котора | Будва | 21 km | 24 min | €39 |
| Национальный парк Ловчен | Будва | 46 km | 88 min | €84 |
| Пляж Могрен | Будва | 1 km | 2 min | €3 |
| Пераст | Будва | 36 km | 41 min | €65 |
| Петровац | Будва | 18 km | 24 min | €34 |
| Порто Монтенегро | Будва | 24 km | 27 min | €44 |
| Пржно | Старый город Будвы | 8 km | 14 min | €15 |
| Рафаиловичи | Будва | 3 km | 6 min | €7 |
| Рафаиловичи | Старый город Будвы | 4 km | 10 min | €8 |
| Свети-Стефан | Будва | 9 km | 18 min | €17 |
| Тиват | Будва | 24 km | 24 min | €43 |
| Улцинь | Будва | 64 km | 75 min | €117 |
| Вирпазар | Будва | 38 km | 75 min | €69 |
Цены обновляются ежечасно по действующему тарифу
Отображаемая стоимость является информационной оценкой на основе маршрута и местных тарифных ориентиров; это не обязательная цена.