Budva Taxi App
Cijene taksija u Budvi 2026 — cjenovnik svih ruta
Okvirne cijene taksija za sve rute Budvanske rivijere, direktno iz aktuelne tarife.
| Od | Do | Udaljenost | Vrijeme | Okvirna cijena |
|---|---|---|---|---|
| Bar | Aerodrom Tivat | 59 km | 91 min | €108 |
| Bečići | Aerodrom Podgorica | 60 km | 110 min | €108 |
| Bečići | Aerodrom Tivat | 24 km | 48 min | €45 |
| Budva | Aerodrom Podgorica | 58 km | 108 min | €106 |
| Budva | Aerodrom Tivat | 22 km | 44 min | €40 |
| Stari grad Kotor | Aerodrom Podgorica | 78 km | 87 min | €141 |
| Stari grad Kotor | Aerodrom Tivat | 9 km | 33 min | €17 |
| Petrovac | Aerodrom Podgorica | 46 km | 61 min | €84 |
| Petrovac | Aerodrom Tivat | 39 km | 67 min | €72 |
| Aerodrom Podgorica | Bečići | 60 km | 110 min | €108 |
| Aerodrom Podgorica | Budva | 59 km | 108 min | €106 |
| Aerodrom Podgorica | Stari grad Kotor | 78 km | 87 min | €142 |
| Aerodrom Podgorica | Petrovac | 46 km | 61 min | €84 |
| Aerodrom Podgorica | Sveti Stefan | 56 km | 74 min | €102 |
| Porto Montenegro | Aerodrom Tivat | 5 km | 31 min | €11 |
| Rafailovići | Aerodrom Tivat | 25 km | 49 min | €45 |
| Sveti Stefan | Aerodrom Podgorica | 56 km | 74 min | €102 |
| Sveti Stefan | Aerodrom Tivat | 30 km | 61 min | €55 |
| Tivat | Aerodrom Tivat | 5 km | 28 min | €10 |
| Aerodrom Tivat | Bar | 60 km | 92 min | €108 |
| Aerodrom Tivat | Bečići | 23 km | 47 min | €43 |
| Aerodrom Tivat | Budva | 21 km | 43 min | €38 |
| Aerodrom Tivat | Stari grad Kotor | 9 km | 31 min | €17 |
| Aerodrom Tivat | Petrovac | 38 km | 66 min | €70 |
| Aerodrom Tivat | Porto Montenegro | 5 km | 30 min | €11 |
| Aerodrom Tivat | Rafailovići | 24 km | 48 min | €44 |
| Aerodrom Tivat | Sveti Stefan | 29 km | 60 min | €53 |
| Aerodrom Tivat | Tivat | 5 km | 28 min | €10 |
| Bar | Budva | 38 km | 47 min | €70 |
| Bečići | Budva | 3 km | 5 min | €7 |
| Bečići | Stari grad Budva | 4 km | 9 min | €7 |
| Budva | Bar | 39 km | 49 min | €72 |
| Budva | Bečići | 3 km | 5 min | €6 |
| Budva | Stari grad Budva | 1 km | 4 min | €3 |
| Budva | Cetinje | 27 km | 62 min | €50 |
| Budva | Herceg Novi | 64 km | 77 min | €117 |
| Budva | Plaža Jaz | 6 km | 7 min | €11 |
| Budva | Plaža Kamenovo | 6 km | 8 min | €11 |
| Budva | Stari grad Kotor | 21 km | 24 min | €39 |
| Budva | Nacionalni park Lovćen | 47 km | 49 min | €85 |
| Budva | Plaža Mogren | 1 km | 2 min | €3 |
| Budva | Perast | 35 km | 41 min | €65 |
| Budva | Petrovac | 18 km | 23 min | €33 |
| Budva | Porto Montenegro | 24 km | 26 min | €44 |
| Budva | Rafailovići | 3 km | 6 min | €7 |
| Budva | Sveti Stefan | 9 km | 17 min | €17 |
| Budva | Tivat | 23 km | 24 min | €43 |
| Budva | Ulcinj | 64 km | 74 min | €116 |
| Budva | Virpazar | 38 km | 75 min | €69 |
| Autobuska stanica Budva | Sveti Stefan | 8 km | 16 min | €15 |
| Luka Budva | Plaža Jaz | 5 km | 7 min | €10 |
| Luka Budva | Plaža Mogren | 1 km | 1 min | €3 |
| Cetinje | Budva | 27 km | 61 min | €50 |
| Herceg Novi | Budva | 64 km | 78 min | €117 |
| Plaža Jaz | Budva | 6 km | 7 min | €11 |
| Plaža Kamenovo | Budva | 6 km | 9 min | €12 |
| Stari grad Kotor | Budva | 21 km | 24 min | €39 |
| Nacionalni park Lovćen | Budva | 46 km | 88 min | €84 |
| Plaža Mogren | Budva | 1 km | 2 min | €3 |
| Perast | Budva | 36 km | 41 min | €65 |
| Petrovac | Budva | 18 km | 24 min | €34 |
| Porto Montenegro | Budva | 24 km | 27 min | €44 |
| Pržno | Stari grad Budva | 8 km | 14 min | €15 |
| Rafailovići | Budva | 3 km | 6 min | €7 |
| Rafailovići | Stari grad Budva | 4 km | 10 min | €8 |
| Sveti Stefan | Budva | 9 km | 18 min | €17 |
| Tivat | Budva | 24 km | 24 min | €43 |
| Ulcinj | Budva | 64 km | 75 min | €117 |
| Virpazar | Budva | 38 km | 75 min | €69 |
Cijene se osvježavaju svakog sata iz aktuelne tarife
Prikazana cijena je informativna procjena na osnovu rute i lokalnih tarifnih referenci; nije obavezujuća cijena.